招标采购
资讯:长距离运输廊道跨越S8广佛肇高速公路K16l 970~K162 170上行路堑边坡自动化监测服务项目招标公告
资讯:长距离运输廊道跨越S8广佛肇高速公路K16l 970~K162 170上行路堑边坡自动化监测服务项目招标公告
广东省 2025-06-06
招标项目名称 | 长距离运输廊道跨越S8广佛肇高速公路K16l+970~K162+170上行路堑边坡自动化监测服务 | ||||||
项目编号 | GD-20250528-76 | ||||||
标段(包)名称 | 长距离运输廊道跨越S8广佛肇高速公路K16l+970~K162+170上行路堑边坡自动化监测服务 | 公告性质 | 正常 | ||||
资格审查方式 | 资格后审 | ||||||
招标项目实施(交货)地点 | 广佛肇高速公路路段范围内的K161+970~K162+170上行路堑边坡 | ||||||
资金来源 | 企业自有资金 | 资金来源构成 | 构成比例:企业资金100% | ||||
招标范围 | 广东省广宁县木格坪田矿区(一区)建筑用花岗岩矿工程长距离运输廊道在K28+000附近为10#隧洞出口,紧邻广佛肇高速公路(S8高速)。监测对象为广佛肇高速公路路段范围内的K161+970~K162+170上行路堑边坡。 | ||||||
招标内容 | 开展长距离运输廊道跨越S8广佛肇高速公路K161+970~K162+170上行路堑边坡自动化监测系统的建设,利用自动化监测手段开展的监测项目包括:GNSS表面位移监测、深层水平位移监测、锚索应力监测、降雨量监测等。 | ||||||
服务期限 | (1)根据广东省广宁县木格坪田矿区(一区)建筑用花岗岩矿工程长距离运输廊道项目施工进度,按招标人要求完成边坡自动化监测系统设计及专家评审、路政施工许可证办理(如需)、设备采购与安装、系统联调并接入广东省边坡集群监测系统,通过招标人及广佛肇高速公路管理中心验收,具体开工时间以招标人通知为准。 (2)缺陷责任期:缺陷责任期为1年,自监测系统上线正常运行之次日起计。 | ||||||
最高投标限价 | 1,504,500.00元 | ||||||
是否接受联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 | ||||||
投标人资格能力要求(包括但不限于资质、人员、业绩等要求) | 投标人资格要求 | 1.中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具有有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书; 2.投标人资质及等级范围:有效期内的公路水运试验检测机构等级证书公路工程综合甲级或公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质。 3.信誉要求: (1)投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录(提供资格声明函)。 (2)投标人未被列入“信用中国”网站“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”,提供查询页面截图(以招标代理机构于投标截止时间当天查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料)。 (3)没有进入中国电力建设集团(股份)有限公司的禁入承包商名单,提供声明函,招标人保留查证的权利。 4.其他要求: (1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本招标项目。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(提供资格声明函)。 | |||||
是否采用电子招标方式 | 否 | 获取招标文件的方式 | 获取方式 | 本项目采用邮箱报名方式获招标文件。供应商把营业执照副本扫描件(加盖公章)、联系方式发至邮箱,然后联系招标代理机构联系人办理报名获取招标文件。 | |||
招标文件售价 | ¥500.00元 | ||||||
获取招标文件开始时间 | 2025年6月6日08时30分 | 获取招标文件截止时间 | 2025年6月13日17时30分 | ||||
递交投标文件时间 | 2025年6月27日09时00分至2025年6月27日09时30分 | 投标文件递交方式 | 现场递交纸质投标文件 | ||||
开标时间 | 2025年6月27日09时30分 |
注:报名前邮件发送(公司名称+联系人电话+参加项目名称)获取投标报名表
联系人:董天 15011083453
邮箱:guoxinzhaobiao123@163.com
热点信息
-
2025年度推荐:郑州大学第五附属医院三维步态动作捕捉分析系统采购项目二次 河南省 2025-06...
-
2025年度推荐:郑州财税金融职业学院体育馆运动地板改造工程项目(二次)竞争性磋商公告 河南 ...